鋼筋混凝土柔性接口矩形污水檢查井
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/LYZ01-2012
預(yù)制鋼筋混凝土柔性接口矩形檢查井和沉泥井,是一種全新綠色環(huán)保產(chǎn)品,是老式磚砌檢查井的更新?lián)Q代產(chǎn)品。在污水排放和回收過(guò)程中,完全實(shí)現(xiàn)了管線的全程無(wú)滲漏,達(dá)到了保護(hù)環(huán)境,不污染土壤和地下水資源的目的。徹底解決了老式傳統(tǒng)磚砌檢查井與管道連接的污水滲漏問(wèn)題。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于城市道路給、排水主干線建設(shè)工程項(xiàng)目,屬?lài)?guó)內(nèi)首創(chuàng)。產(chǎn)品已獲國(guó)家zhuanli(zhuanli號(hào):ZL-201120093733.6)。
該產(chǎn)品具有創(chuàng)新性,實(shí)用性,可靠性。生產(chǎn)工藝成熟,質(zhì)量穩(wěn)定。批量試生產(chǎn),客戶(hù)反映良好。產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境保護(hù)要求,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著,市場(chǎng)前景廣闊。
矩形預(yù)制鋼筋混凝土柔性接口檢查井規(guī)格
排水管線規(guī)格 mm | 井室內(nèi)部尺寸 長(zhǎng)×寬×高×壁厚×底厚mm | 參考重量 kg | 井蓋尺寸 長(zhǎng)×寬×厚度mm | 參考重量 kg |
500 | 1100×1100×1810×180×180 | 4950 | 1460×1460×140 | 630 |
600 | 1100×1100×1810×180×180 | 4880 | 1460×1460×140 | 630 |
700 | 1100×1100×1810×180×180 | 4780 | 1460×1460×140 | 630 |
800 | 1100×1100×1810×180×180 | 4680 | 1460×1460×140 | 630 |
900 | 1300×1100×1810×180×180 | 5030 | 1600×1460×140 | 730 |
1000 | 1300×1100×1810×180×180 | 4900 | 1600×1460×140 | 730 |
1100 | 1500×1100×1810×180×180 | 5180 | 1860×1460×140 | 830 |
1200 | 1500×1100×1810×180×180 | 5030 | 1860×1460×140 | 830 |
1350 | 1880×1100×2220×180×180 | 6980 | 2240×1460×140 | 1030 |
1500 | 1880×1100×2220×180×180 | 6680 | 2240×1460×140 | 1030 |
1600 | 2100×1100×2530×200×250 | 9460 | 2500×1500×140 | 1200 |
1800 | 2100×1100×2530×200×250 | 8930 | 2500×1500×140 | 1200 |
2000 | 2540×1100×2970×200×250 | 11610 | 2940×1500×160 | 1630 |
2200 | 2540×1100×2970×200×250 | 10980 | 2940×1500×160 | 1630 |
2400 | 3350×1100×3650×200×250 | 15350 | 3750×1500×200 | 2630 |
2600 | 3350×1100×3650×200×250 | 14380 | 3750×1500×200 | 2630 |
圓形預(yù)制鋼筋混凝土柔性接口檢查井規(guī)格
井室規(guī)格 內(nèi)徑×凈高×壁厚×底厚mm | 收口圈規(guī)格 上口內(nèi)徑×下口內(nèi)徑×凈高×壁厚mm | 井室與收口圈組裝后凈高度 mm | 適用于管道口徑 mm | 參考重量kg | ||
井室 | 收口圈 | 合計(jì) | ||||
1000×980×120×100 | 700×1000×800×120 | 1780 | ≤500以下 | 1200 | 600 | 1800 |
1200×1210×120×120 | 700×1200×800×120 | 2010 | ≤700以下 | 1700 | 800 | 2500 |
1500×1570×150×130 | 700×1500×800×150 | 2370 | ≤1000以下 | 3380 | 1150 | 4530 |
說(shuō)明:根據(jù)用戶(hù)對(duì)檢查井高度的要求,可通過(guò)定制不同長(zhǎng)度的井筒調(diào)節(jié)圈或井室調(diào)節(jié)圈進(jìn)行調(diào)整檢查井的高度。一般情況下采用井筒調(diào)節(jié)圈進(jìn)行調(diào)整檢查井高度,不宜采用井室調(diào)節(jié)圈進(jìn)行調(diào)整檢查井高度。
井筒規(guī)格
內(nèi)徑×凈高×壁厚mm | 參考重量kg |
700×1000×115 | 740 |
700×2000×115 | 1480 |